在高负载下具有出色的耐用性,可进行高扭矩传输的行星减速机SPG04MIM和无刷马达BMN04-0829的组合。
            
              
           
            
    
SPG04MIM 行星减速机+ BMN04-0829 (通用规格组合) 
     
    
      
          
        |  | BMN04-0829 | SPG04-4.3 | SPG04-18 | SPG04-79 | SPG04-337 |  | 
      
        | 1 | 额定电压 | 3 | 3 | 3 | 3 | V | 
      
        | 2 | 无负载转速(减速机输出) | 8100 | 1960 | 464 | 103 | rpm | 
      
        | 3 | 无负载电流 | 49.6 | 49.6 | 50.8 | 51.6 | mA | 
      
        | 4 | 堵转扭矩(计算值)·,减速机输出 | 0.09 | 0.37 | 1.49 | 6.47 | mNm | 
      
        | 5 | 最大输出功率(减速机输出) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | W | 
      
      | 6 | 马达最大功率 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | % | 
         
         | 7 | 端子间电阻 | 29 | 29 | 29 | 29 | Ω | 
         
        | 8 | 减速机減速比 | 4.29 | 18.37 | 78.72 | 337.36 | :1 | 
          
        | 9 | 减速机阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 
           
        | 10 | 摩擦扭矩 | 0.066 | 0.272 | 1.16 | 5.245 | mNm | 
           
        | 11 | 反电动势常数 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 14.1 | mV/rpm | 
           
        | 12 | 扭矩常数 | 1.8 | 7.3 | 30.3 | 134.3 | mNm/A | 
           
        | 13 | 线圈电感 | 74 | 74 | 74 | 74 | µH | 
           
        | 14 | 机械时间常数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ms | 
          
        | 15 | 减速机长度、L1 | 5.52 | 6.72 | 7.92 | 9.12 | mm | 
          
        | 16 | 齿轮马达长度、L2 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | mm | 
          
        | 17 | 马达转子惯量 | 9 x 10-4 | 9 x 10-4 | 9 x 10-4 | 9 x 10-4 | gcm2 | 
          
        | 18 | 总重量 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | g | 
         
        | 18 | 运行温度范围 | -20 ~ +70 | ℃ | 
         
        | 19 | 堵转时最高温度 | 55 | ℃ | 
         
        | 20 | 轴承类型(马达) | 焼結スリーブ |  | 
           
        | 21 | 轴承类型(减速机) | ボールベアリング |  | 
               
        | 22 | 输出抽最大轴向负载(减速机轴) | 5 | N | 
              
        | 23 | 输出轴径向游隙(减速机轴) | 0.044 | mm | 
        
        | 24 | 输出轴轴向游隙(减速机轴) | 0.15 | mm | 
        
        | 25 | 接口 | TBD | mm | 
        
     
 
    
        
     
        
    
      订购时的型号名称
如果要选购BMN04-0829 + Planetary gearhead SPG04 (79:1) 的组合 → BMN04-0829P79