带霍尔传感器,搭载球轴承的4极高扭矩无刷马达。
B4S12-21XX 技术参数
| 无刷马达 B4S12-2108 | 无刷马达 B4S12-2109 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压[V] | 12.0 | 15.0 |
| 2 | 无负载转速[rpm] | 15320 | 19300 |
| 3 | 无负载电流[mA] | 55 | 56 |
| 4 | 堵转扭矩[mNm] | 11.1 | 11.6 |
| 5 | 堵转电流[mA] | 1.59 | 1.68 |
| 6 | 最大输出功率[W] | 4.5 | 5.9 |
| 7 | 最大效率[%] | 66.3 | 66.8 |
| 8 | 端子间电阻[Ω] | 7.54 | 8.94 |
| 9 | 额定扭矩[mNm] | 1.6 | 1.6 |
| 10 | 额定转速[rpm] | 13111 | 16646 |
| 11 | 额定电流[mA] | 277 | 279 |
| 12 | 摩擦扭矩[mNm] | 0.40 | 0.40 |
| 13 | 反电动势常数[mV/rpm] | 0.76 | 0.75 |
| 14 | 扭矩常数[mNm/A] | 7.22 | 7.17 |
| 15 | 转数/扭矩斜率[rpm/mNm] | 1381 | 1659 |
| 16 | 機械时间常数[ms] | 3.5 | 4.2 |
| 17 | 转子转动惯量[gcm2] | 0.23 | 0.23 |
| 18 | 最大允许扭矩[mNm] | 3.6 | 3.6 |
※B4S12-21XX为直径12mm, 长度21mm的无刷马达。
机械特性
| 19 | 输出轴径向游隙[mm] | 0.015 |
| 20 | 输出轴轴向游隙[mm] | 0.23 |
| 21 | 输出轴最大径向负载[N] | 5(3.4mm*) |
| 22 | 输出轴最大轴向负载[N] | 1 |
| 23 | 静止状态下输出轴最大轴向负载[N] | 10 |
| 24 | 動作温度範囲[℃] | -20~80 |
| 25 | 绕组最高温度[℃] | 90 |
| 26 | 重量[g] | 18 |
*尺寸从马达法兰面3.4mm开始测量。
接线顺序
| #1 | Coil U | 马达绕组 U |
| #2 | Coil V | 马达绕组 V |
| #3 | Coil W | 马达绕组 W |
| #4 | Hall Vcc | 输入电压3-5V |
| #5 | Hall GND | GND |
| #6 | Hall u | 霍尔传感器输出(u) |
| #7 | Hall v | 霍尔传感器输出(v) |
| #8 | Hall w | 霍尔传感器输出(u) |
只有帯雀尔传感器版本